스킵네비게이션

KBU 알림존

등록ㆍ장학안내

등록기간

구분 수시1차 수시2차 정시
합격자발표 2025.10.31.(금) 10:00 2025.12.12.(금) 10:00 2026.2.2.(월) 10:00
수시예치금 납부(문서등록) 2025.12.15.(월) ~ 12.17.(수) 16:00 -
본등록 2026.2.3.(화) ~ 2.5.(목) 16:00

유의사항

1.가상계좌를 확인하시고 납부하셔야 합니다.(등록금 고지서는 따로 발송하지 않습니다.)


2.국가장학금 2차 신청기간 : 개별 신청 필수

  • 1차 신청 : 12월 ~ 1월
  • 2차 신청 : 2월 ~ 3월

3.국가장학 신청문의

한국장학재단 : 1599-2000(평일9시~18시)


학과별 등록금(2026학년도 기준)
학과명 등록금
(A)
등록금감면
(B)
등록금액
(C=A-B)
학생회비
(D)
총계
(E=C+D)
간호학과 3,859,000 3,859,000 35,000 3,894,000
치위생과 3,806,000 3,806,000 35,000 3,841,000
작업치료과 3,806,000 3,806,000 35,000 3,841,000
임상병리과 3,806,000 3,806,000 35,000 3,841,000
물리치료과 3,806,000 3,806,000 35,000 3,841,000
의료미용과 3,806,000 3,806,000 35,000 3,841,000
반려동물보건과 3,806,000 3,806,000 35,000 3,841,000
안전보건과 3,806,000 3,806,000 35,000 3,841,000
유아교육과 3,160,000 3,160,000 35,000 3,195,000
사회복지과 3,160,000 3,160,000 35,000 3,195,000
서비스경영과 3,160,000 3,160,000 35,000 3,195,000
호텔관광과 3,160,000 3,160,000 35,000 3,195,000
항공서비스과 3,160,000 3,160,000 35,000 3,195,000
친환경건축과 3,728,000 3,728,000 35,000 3,763,000
공간디자인과 3,728,000 3,728,000 35,000 3,763,000
드론건설환경과 3,728,000 3,728,000 35,000 3,763,000
시각디자인과 3,728,000 3,728,000 35,000 3,763,000
영상미디어콘텐츠과 3,806,000 3,806,000 35,000 3,841,000
소프트웨어융합과 3,728,000 3,728,000 35,000 3,763,000
실용음악과(보컬) 3,824,000 3,824,000 35,000 3,859,000
공연예술과 3,824,000 3,824,000 35,000 3,859,000
뷰티디자인과 3,806,000 3,806,000 35,000 3,841,000
준오헤어디자인과 3,806,000 3,806,000 35,000 3,841,000
자유전공학과(3년제) 3,806,000 3,806,000 35,000 3,841,000
글로벌융합학과
(외국인 전담학과, 3년제)
3,160,000 3,160,000 35,000 3,195,000
글로벌융합학과
(외국인 전담학과, 2년제)
3,160,000 3,160,000 35,000 3,195,000
(심)치위생학과 3,806,000 3,806,000 35,000 3,841,000
(심)의료미용학과 3,806,000 3,806,000 35,000 3,841,000
(심)융합서비스경영학과 3,160,000 3,160,000 35,000 3,195,000
(심)소프트웨어융합학과 3,728,000 3,728,000 35,000 3,763,000
(심)건축디자인학과 3,728,000 3,728,000 35,000 3,763,000
(심)시각디자인학과 3,728,000 3,728,000 35,000 3,763,000
(심)작업치료학과 3,806,000 3,806,000 35,000 3,841,000
(심)임상병리학과 3,806,000 3,806,000 35,000 3,841,000
(심)물리치료학과 3,806,000 3,806,000 35,000 3,841,000
(심)반려동물보건학과 3,806,000 3,806,000 35,000 3,841,000
(심)산업안전보건학과 3,806,000 3,806,000 35,000 3,841,000
(심)유아교육학과 3,160,000 3,160,000 35,000 3,195,000
(심)실용음악학과 3,824,000 3,824,000 35,000 3,859,000
(심)공연예술학과 3,824,000 3,824,000 35,000 3,859,000
(산)사회복지과
(기)AI기반XR시뮬레이션콘텐츠 2,980,000 2,980,000 35,000 3,015,000

4.한국장학재단 대출안내

구분 안내사항
등록금 대출
  • 신청 :1월~대학등록금 납부 마감일
  • 실행 :대학등록금 납부 시작일 ~ 납부 마감일
생활비 대출
  • 신청 :1월 ~ 5월
  • 실행 :1월 ~ 5월
취업 후 상환
전환대출
  • 신청 :1월 ~ 5월
  • 실행 :1월 ~ 5월
  • 등록금 대출 신청은 등록금 납부 마감일로부터 최소 1개월전까지 신청 권장
  • 등록금 대출 실행은 대학 등록금 납부기간에만 가능
자율모집 사전 신청